Yn y pwll
| Gweithgaredd | Pris |
| Oedolion | £7.45 |
| Oedolion Hŷn (60+) | £5.60 |
| Iau | £5.30 |
| Dan 3s | Am ddim |
| Access To Fitness (ATF) Swim | £3.75 |
| Nofio i'r teulu– Teganau gwynt yn y pwll / Mania dŵr | £6.10 |
| Nofio i'r teulu (4 person - uchafswm o 2 oedolyn) | £21.20 |
| £19.60 |
Iechyd a Ffitrwydd
| Gweithgaredd | Pris |
| Sesiwn Campfa Oedolion | £10.15 |
| Sesiwn Gym Iau | £5.30 |
| Sefydlu Campfa | £17.75 |
| "Access To Fitness" Campfa | £5.08 |
| Hyfforddiant Personol (Disgownt ar gael i aelodau) | £37.10 |
| Dosbarthiadau Ffitrwydd | £8.20 |
| AAA's | £6.65 |
| Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) | £3.15 |
Gweithgareddau Neuadd Chwaraeon
| Gweithgaredd | Pris Oedolion | Pris Iau |
| Badminton (40 munud) | £9.75 | £9.75 |
| Tenis Bwrdd (40 munud) | £6.30 | £6.30 |
| Llogi Neuadd Llawn (40 munud) | £45.00 | £45.00 |
| Pickleball (40 munud) | £9.75 | £9.75 |
Bowlio Gwyrdd
| Gweithgaredd | Price |
| 1 Awr | £16.40 |
Awyr agored
| Gweithgaredd | Pris Oedolion |
| ATP Cae Llawn (1 awr) | £69.50 |
| ATP Hanner cae (1 awr) | £42.00 |
| ATP Llifoleuadau (1 awr) | £11.85 |
Amrywiol
| Gweithgaredd | Pris |
| Cyfleusterau cawod | £4.40 |
| Llogi Offer (pob eitem) | £10.00 |