Yn y pwll
| Gweithgaredd | Pris |
| Oedolion | £7.20 |
| Oedolion Hŷn (60+) | £5.40 |
| Iau | £5.10 |
| Dan 3s | Am ddim |
| Access To Fitness (ATF) Swim | £3.35 |
| Nofio i'r teulu– Teganau gwynt yn y pwll / Mania dŵr | £5.90 |
| Nofio i'r teulu (4 person - uchafswm o 2 oedolyn) | £20.40 |
| £18.90 |
Iechyd a Ffitrwydd
| Gweithgaredd | Pris |
| Sesiwn Campfa Oedolion | £9.80 |
| Sesiwn Gym Iau | £4.80 |
| Sefydlu Campfa | £16.00 |
| "Access To Fitness" Campfa | £4.55 |
| Hyfforddiant Personol (Disgownt ar gael i aelodau) | £41.80 |
| Dosbarthiadau Ffitrwydd | £7.40 |
| AAA's | £6.00 |
| Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) | £2.50 |
Gweithgareddau Neuadd Chwaraeon
| Gweithgaredd | Pris Oedolion | Pris Iau |
| Badminton (40 munud) | £9.40 | £9.40 |
| Tenis Bwrdd (40 munud) | £6.30 | £6.30 |
| Llogi Neuadd Llawn (40 munud) | £45.00 | £45.00 |
| Pickleball (40 munud) | £9.40 | £9.40 |
Bowlio Gwyrdd
| Gweithgaredd | Price |
| 1 Awr | £14.80 |
Awyr agored
| Gweithgaredd | Pris Oedolion |
| ATP Cae Llawn (1 awr) | £67.00 |
| ATP Hanner cae (1 awr) | £40.50 |
| ATP Llifoleuadau (1 awr) | £11.40 |
Amrywiol
| Gweithgaredd | Pris |
| Cyfleusterau cawod | £4.25 |
| Llogi Offer (pob eitem) | £5 |