Yn y pwll
| Gweithgaredd | Pris |
| Oedolion | £5.50 |
| Oedolion Hŷn (60+) | £4.50 |
| Iau | £4.50 |
| Dan 3s | Am Ddim |
| Access To Fitness (ATF) Nofio | £2.80 |
| Nofio i'r teulu (4 person - uchafswm o 2 oedolyn) | £16.80 |
Iechyd a Ffitrwydd
| Gweithgaredd | Pris |
| Sesiwn Campfa Oedolion | £9.10 |
| Sesiwn Gym Iau | £4.70 |
| Sefydlu Campfa | £16.00 |
| Access To Fitness Campfa | £4.55 |
| Hyfforddiant Personol | £41.80 |
| Dosbarthiadau Ffitrwydd | £7.40 |
| AAA's | £6.00 |
| Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) | £2.50 |
Gweithgareddau Neuadd Chwaraeon
| Gweithgaredd | Pris Oedolion |
| Badminton (1 awr) | £13.30 |
| Llogi Neuadd Llawn (1 awr) | £41.25 |
Llysoedd sboncen
| Gweithgaredd | Pris Oedolion |
| Sboncen (40 munud) | £7.90 |
Amrywiol
| Gweithgaredd | Pris |
| Cyfleusterau cawod | £3.20 |