Yn y pwll
| Gweithgaredd | Pris |
| Oedolion | £7.45 |
| Oedolion (nodwedd) | £9.05 |
| Oedolion Hŷn (60+)/Myfyrwyr | £5.60 |
| Iau | £5.30 |
| Dan 3s | Am Ddim |
| Access To Fitness (ATF) Nofio | £3.75 |
| Nofio i'r teulu– nodwedd | £21.70 |
| Nofio i'r teulu (4 person - uchafswm o 2 oedolyn) | £19.60 |
Iechyd a Ffitrwydd
| Gweithgaredd | Pris |
| Sesiwn Campfa Oedolion | £10.15 |
| Sefydlu Campfa | £17.75 |
| Access To Fitness Campfa | £5.10 |
| Dosbarthiadau Ffitrwydd | £6.65 / £8.20 |
| AAA's | £6.65 |
| Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) | £3.15 |
Gweithgareddau Neuadd Chwaraeon
| Gweithgaredd | Pris Oedolion |
| Badminton (40 munudau) Cyn 16:00/Ar ôl 16:00 | £3.65 / £9.65 |
| Tenis Bwrdd (1 awr) | £9.65 |
| Llogi Neuadd Llawn (1 awr) | £48.35 |
Bowlio Gwyrdd
| Gweithgaredd | Price |
| 1 Awr | £15.90 |
| 1 Awr Oedolion Hŷn | £12.25 |
Amrywiol
| Gweithgaredd | Pris |
| Cyfleusterau cawod |
£3.40 |