Yn y pwll
| Gweithgaredd | Pris |
| Oedolion | £7.20 |
| Oedolion Hŷn (60+) | £5.40 |
| Iau | £5.10 |
| Dan 3s | Am Ddim |
| Access To Fitness (ATF) Nofio | £3.60 |
| Nofio i'r teulu– nodwedd | £21.70 |
| Nofio i'r teulu (4 person - uchafswm o 2 oedolyn) | £18.90 |
Iechyd a Ffitrwydd
| Gweithgaredd | Pris |
| Sesiwn Campfa Oedolion | £9.80 |
| Sesiwn Gym Iau | £9.80 |
| Sefydlu Campfa | £17.10 |
| Access To Fitness Campfa | £4.90 |
| Hyfforddiant Personol | £41.80 |
| Dosbarthiadau Ffitrwydd | £6.40 / £7.90 |
| AAA's | £6.40 |
| Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) | £3.00 |
Gweithgareddau Neuadd Chwaraeon
| Gweithgaredd | Pris Oedolion |
| Badminton (1 awr) | £9.30 |
| Tenis Bwrdd (1 awr) | £9.30 |
| Llogi Neuadd Llawn (1 awr) | £46.50 |
Bowlio Gwyrdd
| Gweithgaredd | Price |
| 1 Awr | £15.30 |
| 1 Awr Hên | £11.80 |
Amrywiol
| Gweithgaredd | Pris |
| Cyfleusterau cawod |
£3.40 |